АН РиэлтСити
Контактный телефон:

+7 (951) 576 25 03

 

 

 

Однакомнатные квартиры

 

Р-н

Адрес


дома

Тип

Эт
/эт

Мат.
стен

Площади, кв.м

Цена,

 т.р.

Дополни-
тельная
информация

фото

Телефон

общ.

жил.

кух.

Лен

КОМСОМОЛЬС-КИЙ пр

43 улуч 9/10 пан 30 14 6 1 950 ст/пак, н/радиаторы 76-35-03, 56-12-87
Лен ОКТЯБРЬСКИЙ пр 82 улуч 2/9 пан 34 18 6 2 250

мет.дверь, 
ст/пак, Бз

76-26-03, 56-12-87
Лен ОКТЯБРЬСКИЙ пр 89 улуч 11/
12
пан 40 20 10 2 430 хор.сост., ст/пак, натяж. пот., 2Лз, консьерж 76-35-03,
56-12-87
ФПК МОЛОДЕЖНЫЙ пр пкф

10/

11

кирп 45 16 1 3 000 отл.сост., 2Л 76-35-03, 56-12-87
ФПК МОЛОДЕЖНЫЙ пр 5/1 пкф 9/12 кирп 50 14 22 2 300 кухня-студия+комната, перепл.узак., под с/о, Лз Копия_квартира.jpg 76-35-03, 56-12-87
ФПК МОЛОДЕЖНЫЙ пр 11б улуч 9/10 пан 34 13 9 1 900 хор.сост., Бз 76-25-03, 56-12-87
ФПК МОЛОДЕЖНЫЙ пр 13б н/ул 2/
12
42 2 850 76-25-03, 56-12-87
ФПК МОЛОДЕЖНЫЙ пр 10 улуч 1/10 пан 35 18 9 2 020 возм продажа с кух.гарнитур 76-34-03, 56-12-87
ФПК СВОБОДЫ ул 13а улуч 1/10 пан 35 17 9 2 000 ст/пак, н/радиаторы 76-25-03, 56-12-87
ФПК СВОБОДЫ ул 25 н/ул 5/10 кирп 48 13 24 2 950 76-25-03, 56-12-87
ФПК ТУХАЧЕВСКОГО ул 31д улуч 6/12 пан 32 18 9 2 150 хор.сост.,
ст/пак, 2Лз пластик
ikonka foto 2  76-25-03, 56-12-87
Цен ГАГАРИНА ул 105а хрущ 1/6 кирп 30 6 1 690 кафель 76-25-03, 56-12-87
Цен КОЛОМЕЙЦЕВА ул 6 хрущ 1/5 30 17 6 3 550 под офис, есть подвал 76-27-03, 56-12-87
Цен КОЛОМЕЙЦЕВА ул 8 хрущ 1/5 кирп 32 18 6 2 250

отл.сост.

76-26-03, 56-12-87
Цен ЛЕНИНА пр 63 хрущ 2/5 кирп 32 20,5 6 2 000

ст/пак, меж.двери, новый с/у, возм.ипотека

76-25-03, 56-12-87
Цен ЛЕНИНА пр 66б хрущ 2/5 кирп 30 15 6 1 800

ст/пак, счетчики, нов/водопр., медь, кафель в ванной

76-26-03, 56-12-87
Цен ЛЕНИНА пр 67 хрущ 3/5 кирп 34 18 6 1 950

Б, обыч.сост.

76-26-03, 56-12-87
Цен МОСКОВСКИЙ пр 14 бизн-класс 6/13 мон 46 2 030 под с/о 76-35-03, 56-12-87
Цен ПРИТОМСКИЙ пр 7/5 н/ул 11/
22
кирп 47 20 14 3 200 встр.кухня, гардероб, прихожая 76-35-03, 56-12-87
Цен РУКАВИШНИКОВА ул 7 хрущ 5/5 кирп 31 18 6 1 800 76-34-03, 56-12-87
Зав ЛЕНИНА пр 45а хрущ 1/5 пан 32 18 6 1 800 ст/пак, ж/дверь, без ремонта 76-26-03, 56-12-87
Зав КУЗНЕЦКИЙ пр 278 улуч 1/5 пан 30 14 8 1 380 76-35-03, 56-12-87
РТС МУРОМЦЕВА ул 6 хрущ 1/5 кирп 32 18 6 1 390 76-25-03, 56-12-87
РТС МУРОМЦЕВА ул 11 хрущ 5/5 пан 32 18 6 1 350 Б, ст/пак, н/трубы, ЧП 76-25-03, 56-12-87
Руд ШАХТЕРОВ пр  48а улуч 3/9 пан 32 20 9 2 150 отл.сост., мебель/техника входит в стоимость 76-35-03, 56-12-87
Руд  ШАХТЕРОВ пр 62б н/ул 9/14 пан 48 23 12 2 350 ремонт от застройщика, встр. мебель, с/с 76-34-03, 56-12-87
Руд ШАХТЕРОВ пр 79 хрущ 4/5 кирп 32 18 6 1 710 ст/пак, Б, кух.гарнитур, окна во двор 76-25-03, 56-12-87
Руд ШАХТЕРОВ пр 85а улуч 9/9 пан 34 18 10 2 230 Лз, ламинат, кафель, мебель, техн. 76-26-03, 56-12-87
Руд ШАХТЕРОВ пр 88 н/ул 2/16 кирп 35 15 9 1 690 черн. отделка 76-35-03, 56-12-87
Руд ШАХТЕРОВ пр 88 н/уч 7/16 кирп 34 15 9 1 910 под ключ, сдача сент, 14 76-27-03, 56-12-87
Руд ШАХТЕРОВ пр 90 н/ул 3/16 кирп 34 16 10 1 730 ремонт от застр., срок сдачи февр 15 76-26-03, 56-12-87
Руд ШАХТЕРОВ пр 97 н/ул 4/10 кирп 47 18 12 2 190 Частично с меб. 76-35-03, 56-12-87
Кедр НАГОРНАЯ ул 1 н/ул 1/5 кирп 38 18 10 1 550 ст/пак, большой с/с кафель ikonka foto 2 76-27-03, 56-12-87
Кедр НОВОГОДНЯЯ ул 19 хрущ 1/5 30 18 6 1 450 ст/пак 76-35-03, 56-12-87
Кир ИНИЦИАТИВНАЯ ул 103а улуч 7/9 пан 30 16 7 1 500 косм.ремонт, ст/пак, док.готовы 76-26-03, 56-12-87
Кир ТАЙГИНСКАЯ ул хрущ 1/5 кирп 31 18 6 1 450 ст/пак, нов.вх.дверь ikonka foto 2  76-25-03, 56-12-87
Берез

ФРУНЗЕ ул

хрущ 3/5 пан 21 12 5 730  обыч.сост, ст/пак, ЧП 8-923-617
-9980