Прейскурант цен на услуги*
Наименование услуги | Цена, руб. |
Составление договоров в простой письменной форме (договор - купли, продажи, мены, дарения) | 1500 |
Юридическая экспертиза документов, сбор информации по объекту недвижимости | от 1000 |
Снятие залога на недвижимое имущество (с получением документов с УФРС по КО) | 5000 |
Сопровождение сделок по отчуждению недвижимого имущества в УФРС по КО | 5000 |
Регистрация права собственности на недвижимое имущество в УФРС по КО: | |
– с подготовкой документов | 8000 |
– без подготовки документов | 5000 |
Приватизация квартир, КГТ | от 15000 |
Ведение наследственного дела |
от 25 000 |
Представительство в суде | от 15000 |
Составление искового заявления | 5000 |
Узаконивание перепланировок и самовольно возведенных строений | от 30000 |
Консультация по подбору оптимальной для клиента банковской программы ипотечного кредитования | 500 |
Сопровождение ипотечной сделки: – подготовка документов в банк для получения ипотечного кредита; – представительство интересов заемщика в банке; – содействие в организации оценки приобретаемого жилья, нотариальных обязательств, оформлении сделок; – проведение ипотечной сделки в УФРС по КО |
от 15000 |
Помощь в оформлении ипотечного кредита |
10 000 |
Операции с недвижимостью: купля, продажа, обмен (квартир, КГТ, домов, гаражей, земельных участков, дач) |
3-6 % от стоимости объекта недвижимости (не менее 50000) |
Подбор варианта квартиры или предоставление информации о продаваемых объектах | 10000 |
Подбор строящегося жилья | 10000 |
Правовая экспертиза документов | от 5000 |
Оформление документов в БТИ: | |
– на квартиру, на дом |
2500 + квитанции |
– пригород, сельская местность | 3500 + квитанции |
Перевод квартиры в нежилой фонд | от 200000 |
Сложный обмен | от 30000 |
Оформление простого обмена с каждой стороны | от 30000 |
Получение выписки из реестра | 500 рублей + госпошлина (200 рублей) + комиссия банка |
Оформление права собственности на землю | от 20000 |
Сдача жилья в аренду | 50% от ежемесячного платежа (единоразово) |
Оформление объектов в сельской местности | от 50000 |
Продажа объекта коммерческого назначения | 3% от стоимости |
*Цены являются ориентировочными